Statistik
Pengunjung

Hari Ini : 43
Kemarin : 847
Total : 182.672

Sistem Operasi Perangkat Yang Anda Gunakan
Unknown Platform

Browser Yang Anda Gunakan
Mozilla 5.0

IP Anda
172.18.0.2

Kehadiran Perangkat Desa Lagili

Tamsir

Kepala Desa

Belum Hadir

Kalfina

Sekretaris Desa

Belum Hadir

Risnawati

Kaur Umum dan Tata Usaha

Belum Hadir

Zainab

Kaur Keuangan

Belum Hadir

Elena

Kasi Pemerintahan

Belum Hadir

NurSalam

Kasi Kesejahteraan

Belum Hadir

Salsiah

Kasi Pelayanan

Belum Hadir

Nuriana

Kepala Kampo Lagili

Belum Hadir

Jaynudin

Kepala Kampo Mbela-Mbela

Belum Hadir

MUHAMAD ZULFIN

Kepala Kampo Batuawu

Belum Hadir

Karmin

Kepala Urusan Perencanaan

Belum Hadir

Data Statistik

Data Berdasarkan Pekerjaan

TABEL

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 129 19,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 98 14,78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 113 17,04%
4 PENSIUNAN 1 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 29 4,37%
9 PETANI/PEKEBUN 9 1,36%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 20 3,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 2,11%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,60%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,30%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 183 27,60%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,30%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,45%
74 PERAWAT 2 0,30%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,60%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 46 6,94%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 663 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 663 100,00%
Selengkapnya...
Tampilkan Nol